






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | NTHCE - 696 | 8615 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | NTHCE - 695 | 8153 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NTHCE - 694 | 1486 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | NTHCE - 693 | 3030 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | NTHCE - 692 | 1078 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | NTHCE - 691 | 8041 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | NTHCE - 690 | 9964 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | NTHCE - 689 | 1090 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | NTHCE - 688 | 0795 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NTHCE - 687 | 5177 |
